微信二維碼
型号 | 5BB-YGZK-SE285M6-60 | 最高系統電壓 | 1000V |
最大(dà)功率 | 285W | 最大(dà)額定電流 | 15A |
功率差Power | -0/+5W | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~+85℃ |
最大(dà)功率電壓 | 39.26W | 等級 | A級 組件 |
最大(dà)功率電流 | 9.33A | 效率 | 17.5% |
開路(lù)電壓 | 32.36V | 電池片類型 | 單晶 |
短(duǎn)路(lù)電流 | 8.81A | 尺寸(mm) |
1640*992*35 |
型号 | 5BB-YGZK-SE270P6-60 | 最高系統電壓 | 1000V |
最大(dà)功率 | 270W | 最大(dà)額定電流 | 15A |
功率差Power | -0/+5W | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~+85℃ |
最大(dà)功率電壓 | 30.8V | 等級 | A級 |
最大(dà)功率電流 | 8.77A | 組件效率 | 16.6% |
開路(lù)電壓 | 37.9V | 電池片類型 | 多晶 |
短(duǎn)路(lù)電流 | 9.10A | 尺寸(mm) |
1640*992*35 |
上一條:太陽能光伏闆
下一條:沒有了!